Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa PRAGU, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Rembang-Seren Km. 7 Kode Pos 59254
Desa : PRAGU
Kecamatan : SULANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59254
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:246.631
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

30 Juli 2013 | 11.115 Kali
Profil Desa
30 Juli 2013 | 11.044 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
18 Oktober 2018 | 10.883 Kali
Visi dan Misi
18 Oktober 2018 | 10.819 Kali
Pemerintah Desa
23 April 2021 | 10.606 Kali
TERBARU Cek Penerima Bansos PKH, BPNT, dan Bansos Tunai di cekbansos.kemensos.go.id, Ini Panduannya
30 Juli 2013 | 5.528 Kali
Kontak Kami
11 Juni 2021 | 2.183 Kali
Program Vaksinasi Covid-19 Sasar Masyarakat Umum Di Desa Pragu