Desa PRAGU
Kecamatan SULANG Kabupaten Rembang
Jalan Raya Rembang-Seren Km. 7 Kode Pos 59254 - Kodepos 59254
- [email protected]
http://pragu-rembang.desa.id
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 DESA PRAGU
Adm | 29 Desember 2023 11:03:10 | Berita Desa | 422 Kali
Pragu - pragu-rembang.desa.id. Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024 Desa Pragu Kecamatan Sulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023.
Musdes dihadiri oleh Pemerintah Desa,Lembaga Desa dan Forkompimcam Kecamatan Sulang. Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, PKK, RT/RW, Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, KPMD, Bidan Desa, KWT, LPMD, Linmas, dan Karang Taruna. Dari pihak Forkompimcam hadir Camat Sulang, Sekretaris Kecamatan, Kasi PMD, Kasi P3D, Pendamping Desa, PLD, Perwakilan Koramil dan Perwakilan Polsek Sulang.
Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pragu sebesar Rp. 1.145.995.200,-
Sumber pendapatan desa diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah (DBHP/RD), Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi. Untuk penggunaan belanja anggaran dialokasikan ke beberapa bidang, antara lain bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
Dasar penggunaan anggaran tersebut adalah Peraturan Bupati Rembang nomor 37 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024.
Rancangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disepakati peserta Musyawarah Desa dan disahkan oleh Bapak Rahmat sugiman selaku Ketua BPD desa Pragu.
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) | |
PEMERINTAH DESA PRAGU KEC. SULANG KAB. REMBANG | |
TAHUN ANGGARAN 2024 | |
PENDAPATAN | 1.145.995.200 |
Pendapatan Transfer | 1.145.995.200 |
Pendapatan Lain-Lain | 0 |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 504.858.610 |
Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa | 52.800.000 |
Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa | 209.400.000 |
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.243.640 |
Operasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD) | 38.905.070 |
Penyediaan Tunjangan BPD | 21.607.260 |
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 21.116.640 |
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.250.000 |
Rehab Kantor Desa | 100.000.000 |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik,dan kearsipan | 16.200.000 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 30.336.000 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 452.112.000 |
*Sub Bidang Pendidikan | 107.400.000 |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal | 14.400.000 |
Pemeliharaan Sarpras PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal | 93.000.000 |
*Sub Bidang Kesehatan | 128.387.000 |
Penyelenggaraan Posyandu(Mkn tambahan, Kelas bumil, lansia, Insentif) | 40.808.000 |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 14.600.000 |
Peningkatan Sarana Prasana Gedung Balai Posyandu | 52.000.000 |
Pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 5.200.000 |
Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | 7.979.000 |
Lain-lain kegiatan Sub bidang Kesehatan | 7.800.000 |
*Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 189.805.000 |
Pembangunan Jalan Usaha Tani | 104.105.000 |
Pembangunan Drainase Tegal Rejo (RW 1) | 82.700.000 |
Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan | 3.000.000 |
*Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000 |
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidah Layak Huni | 20.000.000 |
*Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 6.520.000 |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho, dll) | 2.520.000 |
Lain-lain kegiatan Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.000.000 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 83.155.000 |
*Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.000.000 |
*Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 27.500.000 |
*Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 54.655.000 |
Pembinaan LPMD | 6.000.000 |
Pembinaan PKK | 7.000.000 |
Pembinaan Posyandu | 4.000.000 |
Pembinaan RT/RW | 13.000.000 |
Pembinaan Karang Taruna | 4.600.000 |
Operasional KPMD | 5.000.000 |
Pembinaan SATLINMAS | 9.055.000 |
Lain lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.000.000 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 110.231.000 |
*Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 37.973.000 |
*Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 21.700.000 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.558.000 |
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 38.000.000 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 24.237.360 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2.637.360 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | 21.600.000 |
JUMLAH BELANJA | 1.174.593.970 |
SERPLUS (DEFISIT) | 28.598.770 |
PEMBIAYAAN | 28.598.770 |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 |
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |